
- 84 -
[設例 9] 適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱い
前提条件
以外の条件を除き、[設例 1]と同様であるものとする。
(1) リース取引開始日 平成 19 年 4 月 1 日
(2) 改正リース会計基準及び本適用指針を、平成 20 年 4 月 1 日以後開始する事業年度から適
用する。ここでは、四半期財務諸表に係る早期適用を行っている。
リース債務の返済スケジュール(借手)及びリース投資資産の回収スケジュール(貸手)
は、[表 9-1]に示すとおりである。
[表9-1] (単位:千円)
回数 返済・回収日 前月末元本 返済・回収合計 元本分 利息分 月末元本
1 平成 19.4.30 48,000 1,000 634 366 47,366
2 平成 19.5.31 47,366 1,000 639 361 46,727
3 平成 19.6.30 46,727 1,000 643 357 46,084
4 平成 19.7.31 46,084 1,000 648 352 45,436
5 平成 19.8.31 45,436 1,000 654 346 44,782
6 平成 19.9.30 44,782 1,000 658 342 44,124
7 平成 19.10.31 44,124 1,000 664 336 43,460
8 平成 19.11.30 43,460 1,000 668 332 42,792
9 平成 19.12.31 42,792 1,000 674 326 42,118
10 平成 20.1.31 42,118 1,000 678 322 41,440
11 平成 20.2.29 41,440 1,000 684 316 40,756
12 平成 20.3.31 40,756 1,000 689 311 40,067
13 平成 20.4.30 40,067 1,000 695 305 39,372
14 平成 20.5.31 39,372 1,000 699 301 38,673
15 平成 20.6.30 38,673 1,000 705 295 37,968
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
24 平成 21.3.31 32,131 1,000 755 245 31,376
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
57 平成 23.12.31 3,925 1,000 970 30 2,955
58 平成 24.1.31 2,955 1,000 978 22 1,977
59 平成 24.2.29 1,977 1,000 985 15 992
60 平成 24.3.31 992 1,000 992 8 ―
合 計 ― 60,000 48,000 12,000 ―
(注)適用利率年 9.154%。利息の計算は、月数割りによっている。